ホイスト式橋形クレーン(L型)
吊上げ荷重 15.185t スパン 8.0m 定格荷重 15t 揚程 Max47m 主巻上電動機 48/6.2kW×1 横行電動機 1.5kW×2 走行電動機 2.2kW×2 主巻上速度 0.25・0.025m/s 横行速度 0.25m/s 走行速度 0.33m/s 電源 AC 440V 60Hz クラブトロリ式橋形クレーン
吊上げ荷重 10.25t スパン 18.0m 定格荷重 10t 揚程 Max102m 主巻上電動機 34.2/4.2kW×2 横行電動機 0.75kW×2 走行電動機 2.2kW×2 主巻上速度 0.483・0.048m/s 横行速度 0.40m/s 走行速度 0.33m/s 電源 AC 440V 60Hz クラブトロリ式橋形クレーン
吊上げ荷重 45.375t スパン 18.0m 定格荷重 45t 揚程 Max23.5m 主巻上電動機 40/5.2kW×1 横行電動機 0.8/0.2kW×2 走行電動機 11.0kW×2 主巻上速度 0.067・0.007m/s 横行速度 0.21/0.05m/s 走行速度 0.233m/s 電源 AC 440V 50Hz サスペンション式天井クレーン
吊上げ荷重 4.9t スパン 4.5m 定格荷重 4.8t 揚程 Max24m 主巻上電動機 6.8kW×1 横行電動機 0.55kW×2 走行電動機 0.75kW×2 主巻上速度 0.13m/s 横行速度 0.42m/s 走行速度 0.4m/s 電源 AC 220V 60Hz ホイスト式片門型クレーン
吊上げ荷重 8.575t スパン 16.80m 定格荷重 8.5t 揚程 Max40.0m 主巻上電動機 34.2/4.2kW×1 横行電動機 0.4kW×2 走行電動機 2.2kW×2 主巻上速度 0.32・0.032m/s 横行速度 0.40m/s 走行速度 0.33m/s 電源 AC 440V 60Hz クラブトロリー式天井クレーン
【ワイヤーロープ1本吊り】吊上げ荷重 7.542t スパン 10.5m 定格荷重 7.5t 揚程 Max94.0m 主巻上電動機 48/6.2kW×1 横行電動機 07kW×2 走行電動機 1.5kW×4 主巻上速度 0.5・0.05m/s 横行速度 0.40m/s 走行速度 0.4m/s 電源 AC 440V 60Hz オープンウインチユニット
吊上げ荷重 21.2t 定格荷重 20.0t 揚程 Max70m 主巻上電動機 120kW×1 主巻上速度 インバーター
1.7~27.6m/min電源 AC440V 60Hz